2025年全國開設*庫的試管醫療機構名單(供精試管費用參考)
現目前國內具有合法且合格的精子庫共有27家,而全國有精子庫的醫院共有23家,還有4家是研究院。中國精子庫遍布在各個省市,其中北京有2家,上海有2家,河南有2家,河北、山西、廣東、湖南、四川、重慶等都是各有1家。據了解,中國最大人類精子庫在湖南省,就是中信湘雅人類精子庫,也是國內首家精子庫。
2025年全國開設精子庫的試管醫療機構名單
中國第一個人類精子庫創建于1981年,截至目前,國內設置人類精子庫的醫療機構共有27家,都是經過國家批準獲得合法資質的。這里就為大家分享一下國內的精子庫醫院以及開展助孕技術情況:
| 序號 | 醫療機構名稱 | 輔助生殖助孕技術 |
| 1 | 國家衛生健康委科學技術研究所 | 夫精/供精人工授精 |
| 2 | 北京大學第三醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 3 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 4 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | / |
| 5 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 6 | 鄭州大學第三附屬醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 7 | 河北省計劃生育科學技術研究院 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 8 | 山西省生殖遺傳醫院 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 9 | 赤峰市婦產醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 10 | 遼寧省婦幼保健院 | / |
| 11 | 吉林大學第一醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 12 | 江蘇省人民醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 13 | 浙江省婦幼和生殖保健中心 | / |
| 14 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 15 | 南昌市生殖醫院 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 16 | 山東大學附屬生殖醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 17 | 華中科技大學同濟醫學院生殖醫學中心 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 18 | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 19 | 廣東省計劃生育??漆t院 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 20 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 夫精人授,一、二代試管 |
| 21 | 海南醫學院第一附屬醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 22 | 重慶市人口和計劃生育科學技術研究院 | 夫精人工授精 |
| 23 | 四川大學華西第二醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 24 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 夫精/供精人授,一、二代試管 |
| 25 | 西北婦女兒童醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 26 | 蘭州大學第一醫院 | 夫精/供精人授,一、二、三代試管 |
| 27 | 烏魯木齊市婦幼保健院 | 夫精人授,一、二代試管 |
符合供精需求的不孕不育患者就可以選擇以上這些合法醫療機構去申請供精,而這些精子庫醫院開展的輔助生殖技術略有不同,大家根據自己的實際需求來選擇就好。
供精試管費用參考
供精試管是很多男性不孕不育家庭的一根“救命”稻草,對于男性無精可用的情況,采用精子庫的精子做試管嬰兒不乏是一種有效的生育方法,而且國內精子庫的精子費用并不高,一份精子費用差不多在2000元左右,不同地區有所不同,不過雖然精子費用不高,試管方面其他的費用卻不低。下面為大家推薦幾家做供精試管的醫院,參考一下費用。
| 序號 | 試管醫院· | 試管費用 | 試管成功率 |
| 1 | 南京鼓樓醫院 | 5-10萬元 | 40%-50% |
| 2 | 湖北婦幼 | 4-8萬元 | 40%-55% |
| 3 | 廣醫三院 | 4-8萬元 | 40%-60% |
| 4 | 廈門婦幼保健院 | 3-8萬元 | 35%-45% |
| 5 | 上海集愛醫院 | 4-10萬元 | 40%-50% |
| 6 | 重慶西南醫院 | 3-5萬元 | 30%-40% |
文章版權及轉載聲明:
作者:yunbaotang本文地址:http://www.ntlljf.com/bao/145716.html發布于 2024-12-28
文章轉載或復制請以超鏈接形式并注明出處孕寶堂

