合肥試管嬰兒醫院成功率排行(2024助孕機構費用清單參考)
眾所周知,安徽合肥的助孕機構并不少,截止到2024年初已有5家獲得輔助生殖技術資質,常見的有安醫附院、合肥901醫院、安徽省立醫院,以及安徽婦幼等。支持夫精/供精人授,第一代試管嬰兒,第二代試管嬰兒,第三代試管嬰兒技術。為了讓更多姐妹了解哪家助孕機構好,以及合肥試管嬰兒醫院排名等相關消息,特此對該名單進行了相關整理,希望對你有所幫助。
合肥是安徽省的省會,地處華東地區,安徽總部,有著優越的地理位置。其不僅經濟發展較好,醫療水平也處于國內比較靠前的位置,特別是一些助孕機構在國內都是比較有名的,那么合肥試管醫院排名究竟怎樣,一起來看看。
| 序號 | 醫院名稱 | 能不能做試管 | 醫院地址 | 試管成功率 |
| 1 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 能做 | 安徽省合肥市蜀山區皖水路120號 | 55%左右 |
| 2 | 安徽省立醫院 | 能做 | 安徽省合肥市廬陽區廬江路9號 | 50%左右 |
| 3 | 安徽省婦幼保健院 | 能做 | 安徽省合肥市廬陽區益民街15號 | 50%左右 |
| 4 | 聯勤保障部隊第901醫院 | 能做 | 安徽省合肥市蜀山區長江西路424號 | 52%左右 |
| 5 | 安徽省第二人民醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市瑤海區碭山路1868號 | - |
| 6 | 合肥市濱湖醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市濱湖新區長沙路3200號 | - |
| 7 | 合肥市第三人民醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市包河區望江東路204號 | - |
| 8 | 合肥市第二人民醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市瑤海區和平路246號 | - |
| 9 | 合肥市第八人民醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市巢湖市人民路319號 | - |
| 10 | 合肥市第四人民醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市黃山路316號 | - |
| 11 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市經濟技術開發區芙蓉路678號 | - |
| 12 | 合肥中山醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市瑤海區東一環(11中向東50米) | - |
| 13 | 合肥軍大醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市蜀山區黃山西路1008號 | - |
| 14 | 合肥中大中醫醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市瑤海區敬亭山路1號 | - |
| 15 | 安徽新安中西醫結合醫院 | 不能做 | 安徽省合肥市新站開發區新海大道與皇藏峪路交匯處 | - |
安徽合肥能做試管嬰兒的醫院還是非常多的,但需注意的是,截止2024年合肥開展輔助生殖技術的公立醫院僅有5家,包括安醫附院、安徽省立醫院、合肥901醫院、安徽省二院等醫院。
除此之外,合肥也有私立的助孕機構,對于經濟條件不錯的患者,如果想要去環境更好,人比較少,以及服務不錯的試管醫院的話,可以前往以下私立機構進行相關咨詢。
| 序號 | 醫院名稱 | 醫院地址 |
| 1 | 合肥喜得兒生殖醫院 | 安徽省合肥市瑤海區明光路121號 |
| 2 | 人工輔助生殖中心 | 安徽省合肥市蜀山區績溪路 |
| 3 | 中科大生殖遺傳病研究所 | 合肥市廬陽區北含山路168號 |
以上合肥公立和私立的試管嬰兒醫院排名不以成功率和費用做標準,僅以省級行政區劃和準入時間排序。所以,在選擇試管嬰兒醫院時,最好結合自身實際情況進行選擇。
對于不同的患者來說,不孕不育的原因不同,因此在進行試管嬰兒手術時所需的方案不同,因此在收費方面也會有所差異。但對于同一個地區來說,收費相差不大,以下是合肥試管嬰兒費用明細表,可供參考。
| 序號 | 試管嬰兒項目 | 費用參考數值(元) |
| 1 | 檢查費用 | 2000-3000元 |
| 2 | 初期藥物調理 | 4000元左右 |
| 3 | 促排藥物 | 3000-6000元 |
| 4 | 夜針 | 300-2000元 |
| 5 | 取卵手術 | 5000元左右 |
| 6 | 胚胎合成 | 4000元上下 |
| 7 | 胚胎篩查 | 20000元左右 |
| 8 | 冷凍胚胎 | 3000-4000元 |
| 9 | 移植前用藥 | 2000元上下 |
| 10 | 凍胚移植 | 5000元左右 |
| 11 | 移植后保胎 | 300-2000元 |
一般來說,在合肥如果是做一代試管嬰兒費用在3萬元左右,二代試管嬰兒費用在5萬元,三代試管嬰兒費用在8萬元以上,且這僅是單周期的費用,對于多次移植的患者,費用可能會更多一些。
作者:yunbaotang本文地址:http://www.ntlljf.com/bao/62863.html發布于 2023-12-05
文章轉載或復制請以超鏈接形式并注明出處孕寶堂

